| Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Ergebnis | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC LUGANO | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 11.9 . | EHC BIEL | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 11.9 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | SC BERN | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 11.9 . | KLOTEN FLYERS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 11.9 . | SCL TIGERS | EV ZUG | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 11.9 . | ZSC LIONS | HC DAVOS | k.A. | 3:5 | Qualifikation |
| 12.9 . | HC DAVOS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 12.9 . | SC BERN | EHC BIEL | k.A. | 5:0 | Qualifikation |
| 12.9 . | HC LUGANO | SCL TIGERS | k.A. | 6:5 | Qualifikation |
| 12.9 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | ZSC LIONS | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 12.9 . | EV ZUG | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 4:0 | Qualifikation |
| 12.9 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 14.9 . | ZSC LIONS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 7:5 | Qualifikation |
| 15.9 . | SCL TIGERS | EHC BIEL | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 15.9 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | EV ZUG | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 15.9 . | HC AMBRI-PIOTTA | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 15.9 . | HC DAVOS | HC LUGANO | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 15.9 . | SC BERN | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 3:5 | Qualifikation |
| 18.9 . | EV ZUG | SC BERN | k.A. | 0:2 | Qualifikation |
| 18.9 . | ZSC LIONS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 18.9 . | HC LUGANO | SCL TIGERS | k.A. | 8:3 | Qualifikation |
| 18.9 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:0 | Qualifikation |
| 18.9 . | EHC BIEL | HC DAVOS | k.A. | 1:6 | Qualifikation |
| 19.9 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | EV ZUG | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 19.9 . | SC BERN | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 2:0 | Qualifikation |
| 19.9 . | HC DAVOS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 19.9 . | SCL TIGERS | ZSC LIONS | k.A. | 3:5 | Qualifikation |
| 19.9 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC LUGANO | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 22.9 . | HC AMBRI-PIOTTA | SCL TIGERS | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 22.9 . | EHC BIEL | SC BERN | k.A. | 8:4 | Qualifikation |
| 22.9 . | KLOTEN FLYERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 22.9 . | HC LUGANO | ZSC LIONS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 22.9 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC DAVOS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 22.9 . | EV ZUG | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 25.9 . | EHC BIEL | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 25.9 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 25.9 . | SC BERN | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 25.9 . | EV ZUG | SCL TIGERS | k.A. | 3:0 | Qualifikation |
| 25.9 . | KLOTEN FLYERS | HC LUGANO | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 26.9 . | HC AMBRI-PIOTTA | EV ZUG | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 26.9 . | HC DAVOS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 6:2 | Qualifikation |
| 26.9 . | HC LUGANO | SC BERN | k.A. | 0:4 | Qualifikation |
| 26.9 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | EHC BIEL | k.A. | 6:0 | Qualifikation |
| 26.9 . | SCL TIGERS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 2.10 . | EV ZUG | EHC BIEL | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 2.10 . | ZSC LIONS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 2.10 . | HC DAVOS | SCL TIGERS | k.A. | 13:4 | Qualifikation |
| 2.10 . | SC BERN | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 2.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 0:4 | Qualifikation |
| 2.10 . | HC GENF-SERVETTE | HC LUGANO | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 3.10 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 3.10 . | HC LUGANO | EV ZUG | k.A. | 1:6 | Qualifikation |
| 3.10 . | KLOTEN FLYERS | ZSC LIONS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 3.10 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC DAVOS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 3.10 . | EHC BIEL | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:0 | Qualifikation |
| 3.10 . | SCL TIGERS | SC BERN | k.A. | 0:1 | Qualifikation |
| 6.10 . | SCL TIGERS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 6.10 . | SC BERN | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 6.10 . | HC DAVOS | EV ZUG | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 6.10 . | KLOTEN FLYERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 6.10 . | HC LUGANO | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:6 | Qualifikation |
| 6.10 . | ZSC LIONS | EHC BIEL | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 9.10 . | HC GENF-SERVETTE | SCL TIGERS | k.A. | 8:2 | Qualifikation |
| 9.10 . | EHC BIEL | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 9.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 9.10 . | SC BERN | HC DAVOS | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 9.10 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC LUGANO | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 9.10 . | EV ZUG | ZSC LIONS | abgebrochen (Entscheidung Einzelrichter!) | 5:0 | Qualifikation |
| 10.10 . | HC AMBRI-PIOTTA | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 10.10 . | KLOTEN FLYERS | EV ZUG | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 10.10 . | HC LUGANO | EHC BIEL | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 10.10 . | SCL TIGERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 10.10 . | HC DAVOS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 0:4 | Qualifikation |
| 11.10 . | ZSC LIONS | SC BERN | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 13.10 . | HC GENF-SERVETTE | SC BERN | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 13.10 . | EHC BIEL | SCL TIGERS | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 13.10 . | KLOTEN FLYERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 13.10 . | HC LUGANO | HC DAVOS | k.A. | 1:5 | Qualifikation |
| 13.10 . | ZSC LIONS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 13.10 . | EV ZUG | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:0 | Qualifikation |
| 16.10 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 16.10 . | SCL TIGERS | HC LUGANO | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 16.10 . | HC GENF-SERVETTE | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 16.10 . | HC DAVOS | EHC BIEL | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 16.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | ZSC LIONS | k.A. | 1:7 | Qualifikation |
| 16.10 . | SC BERN | EV ZUG | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 17.10 . | ZSC LIONS | SCL TIGERS | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 17.10 . | EV ZUG | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 17.10 . | KLOTEN FLYERS | HC DAVOS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 17.10 . | HC LUGANO | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 17.10 . | HC AMBRI-PIOTTA | SC BERN | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 17.10 . | EHC BIEL | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 23.10 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | SC BERN | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 23.10 . | HC LUGANO | KLOTEN FLYERS | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 23.10 . | HC AMBRI-PIOTTA | EHC BIEL | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 23.10 . | HC DAVOS | ZSC LIONS | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 23.10 . | HC GENF-SERVETTE | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 23.10 . | SCL TIGERS | EV ZUG | k.A. | 5:0 | Qualifikation |
| 24.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC DAVOS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 24.10 . | EHC BIEL | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 0:2 | Qualifikation |
| 24.10 . | SC BERN | HC LUGANO | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 24.10 . | EV ZUG | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 24.10 . | KLOTEN FLYERS | SCL TIGERS | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 24.10 . | ZSC LIONS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 6:4 | Qualifikation |
| 27.10 . | HC GENF-SERVETTE | EV ZUG | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 27.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | KLOTEN FLYERS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 27.10 . | SCL TIGERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 27.10 . | HC DAVOS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 27.10 . | ZSC LIONS | HC LUGANO | k.A. | 6:7 | Qualifikation |
| 30.10 . | EHC BIEL | EV ZUG | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 30.10 . | HC AMBRI-PIOTTA | ZSC LIONS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 30.10 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 2:5 | Qualifikation |
| 30.10 . | HC LUGANO | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 30.10 . | KLOTEN FLYERS | SC BERN | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 30.10 . | SCL TIGERS | HC DAVOS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 31.10 . | ZSC LIONS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 7:3 | Qualifikation |
| 31.10 . | EV ZUG | HC LUGANO | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 31.10 . | HC DAVOS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 31.10 . | SC BERN | SCL TIGERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 31.10 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | EHC BIEL | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 31.10 . | HC GENF-SERVETTE | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 10.11 . | KLOTEN FLYERS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 10.11 . | ZSC LIONS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 10.11 . | SC BERN | EHC BIEL | k.A. | 5:3 | Qualifikation |
| 13.11 . | HC DAVOS | SC BERN | k.A. | 3:5 | Qualifikation |
| 13.11 . | KLOTEN FLYERS | EHC BIEL | k.A. | 6:1 | Qualifikation |
| 13.11 . | SCL TIGERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 5:0 | Qualifikation |
| 14.11 . | EV ZUG | KLOTEN FLYERS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 14.11 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 14.11 . | SC BERN | ZSC LIONS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 14.11 . | EHC BIEL | HC LUGANO | k.A. | 0:3 | Qualifikation |
| 14.11 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | SCL TIGERS | k.A. | 9:4 | Qualifikation |
| 14.11 . | HC GENF-SERVETTE | HC DAVOS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 15.11 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 1:5 | Qualifikation |
| 15.11 . | HC LUGANO | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 17.11 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC LUGANO | k.A. | 3:7 | Qualifikation |
| 17.11 . | EHC BIEL | ZSC LIONS | k.A. | 2:5 | Qualifikation |
| 17.11 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | SC BERN | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 17.11 . | HC GENF-SERVETTE | KLOTEN FLYERS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 17.11 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | SCL TIGERS | k.A. | 3:6 | Qualifikation |
| 17.11 . | EV ZUG | HC DAVOS | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 19.11 . | ZSC LIONS | EV ZUG | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 20.11 . | HC DAVOS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 20.11 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | EHC BIEL | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 20.11 . | SCL TIGERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 21.11 . | KLOTEN FLYERS | HC DAVOS | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 21.11 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | ZSC LIONS | k.A. | 0:6 | Qualifikation |
| 21.11 . | HC LUGANO | EV ZUG | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 21.11 . | HC AMBRI-PIOTTA | SCL TIGERS | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 21.11 . | SC BERN | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 21.11 . | EHC BIEL | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 22.11 . | HC GENF-SERVETTE | SC BERN | k.A. | 0:1 | Qualifikation |
| 22.11 . | EV ZUG | HC LUGANO | k.A. | 7:4 | Qualifikation |
| 24.11 . | HC GENF-SERVETTE | EHC BIEL | k.A. | 5:3 | Qualifikation |
| 24.11 . | ZSC LIONS | SCL TIGERS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 27.11 . | SC BERN | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 27.11 . | HC GENF-SERVETTE | SCL TIGERS | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 27.11 . | HC LUGANO | EHC BIEL | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 28.11 . | HC AMBRI-PIOTTA | ZSC LIONS | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 28.11 . | EHC BIEL | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 28.11 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC DAVOS | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 28.11 . | KLOTEN FLYERS | HC LUGANO | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 28.11 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | SC BERN | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 28.11 . | SCL TIGERS | EV ZUG | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 29.11 . | HC DAVOS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 6:1 | Qualifikation |
| 29.11 . | EV ZUG | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 29.11 . | ZSC LIONS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 1.12 . | SC BERN | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 1.12 . | HC GENF-SERVETTE | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 1.12 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | EHC BIEL | k.A. | 1:5 | Qualifikation |
| 1.12 . | HC LUGANO | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 1.12 . | SCL TIGERS | HC DAVOS | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 1.12 . | EV ZUG | ZSC LIONS | k.A. | 6:4 | Qualifikation |
| 4.12 . | HC AMBRI-PIOTTA | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 4.12 . | KLOTEN FLYERS | EV ZUG | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 4.12 . | ZSC LIONS | EHC BIEL | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 5.12 . | SC BERN | HC DAVOS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 5.12 . | EHC BIEL | SCL TIGERS | k.A. | 2:0 | Qualifikation |
| 5.12 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | ZSC LIONS | k.A. | 10:5 | Qualifikation |
| 5.12 . | HC GENF-SERVETTE | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 5.12 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC LUGANO | k.A. | 2:0 | Qualifikation |
| 5.12 . | EV ZUG | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 6.12 . | HC GENF-SERVETTE | HC DAVOS | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 6.12 . | HC LUGANO | SC BERN | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 6.12 . | SCL TIGERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 11.12 . | HC GENF-SERVETTE | ZSC LIONS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 11.12 . | HC DAVOS | HC LUGANO | k.A. | 1:2 | Qualifikation |
| 11.12 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 6:4 | Qualifikation |
| 11.12 . | KLOTEN FLYERS | EHC BIEL | k.A. | 6:4 | Qualifikation |
| 11.12 . | SCL TIGERS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 6:2 | Qualifikation |
| 12.12 . | HC AMBRI-PIOTTA | KLOTEN FLYERS | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 12.12 . | EHC BIEL | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 12.12 . | HC GENF-SERVETTE | SC BERN | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 12.12 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | ZSC LIONS | k.A. | 4:0 | Qualifikation |
| 12.12 . | EV ZUG | HC DAVOS | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 13.12 . | HC LUGANO | SCL TIGERS | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 22.12 . | HC AMBRI-PIOTTA | SCL TIGERS | k.A. | 0:3 | Qualifikation |
| 22.12 . | HC DAVOS | EHC BIEL | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 22.12 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | KLOTEN FLYERS | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 22.12 . | HC GENF-SERVETTE | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 22.12 . | ZSC LIONS | SC BERN | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 22.12 . | EV ZUG | HC LUGANO | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 23.12 . | SC BERN | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 23.12 . | EHC BIEL | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 23.12 . | KLOTEN FLYERS | HC DAVOS | k.A. | 0:3 | Qualifikation |
| 23.12 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | EV ZUG | k.A. | 0:1 | Qualifikation |
| 23.12 . | HC LUGANO | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 23.12 . | SCL TIGERS | ZSC LIONS | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 2.1 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 2.1 . | ZSC LIONS | HC LUGANO | k.A. | 5:2 | Qualifikation |
| 2.1 . | KLOTEN FLYERS | SCL TIGERS | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 2.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC DAVOS | k.A. | 5:4 | Qualifikation |
| 2.1 . | EV ZUG | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 2.1 . | SC BERN | EHC BIEL | k.A. | 7:3 | Qualifikation |
| 3.1 . | HC DAVOS | ZSC LIONS | k.A | 1:3 | Qualifikation |
| 3.1 . | HC GENF-SERVETTE | HC AMBRI-PIOTTA | k.A | 6:2 | Qualifikation |
| 3.1 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | KLOTEN FLYERS | k.A | 0:3 | Qualifikation |
| 3.1 . | HC LUGANO | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A | 6:3 | Qualifikation |
| 3.1 . | EHC BIEL | EV ZUG | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 3.1 . | SCL TIGERS | SC BERN | k.A. | 3:7 | Qualifikation |
| 5.1 . | HC GENF-SERVETTE | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 1:0 | Qualifikation |
| 5.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC LUGANO | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 5.1 . | EHC BIEL | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 5:1 | Qualifikation |
| 5.1 . | HC DAVOS | SCL TIGERS | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 5.1 . | KLOTEN FLYERS | SC BERN | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 8.1 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | EV ZUG | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 8.1 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC DAVOS | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 8.1 . | SCL TIGERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 0:5 | Qualifikation |
| 9.1 . | SC BERN | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 9.1 . | HC DAVOS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 9.1 . | HC GENF-SERVETTE | EHC BIEL | k.A. | 8:1 | Qualifikation |
| 9.1 . | HC LUGANO | KLOTEN FLYERS | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 9.1 . | EV ZUG | SCL TIGERS | k.A. | 6:0 | Qualifikation |
| 10.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | SC BERN | k.A. | 0:1 | Qualifikation |
| 10.1 . | EHC BIEL | HC LUGANO | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 10.1 . | KLOTEN FLYERS | ZSC LIONS | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 12.1 . | ZSC LIONS | EV ZUG | k.A. | 4:5 | Qualifikation |
| 15.1 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 15.1 . | EV ZUG | KLOTEN FLYERS | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 15.1 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | SCL TIGERS | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 15.1 . | HC DAVOS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 16.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | EV ZUG | k.A. | 2:5 | Qualifikation |
| 16.1 . | HC DAVOS | SC BERN | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 16.1 . | KLOTEN FLYERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 16.1 . | HC LUGANO | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 1:5 | Qualifikation |
| 16.1 . | SCL TIGERS | EHC BIEL | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 16.1 . | ZSC LIONS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 8:5 | Qualifikation |
| 17.1 . | SC BERN | HC LUGANO | k.A. | 4:0 | Qualifikation |
| 17.1 . | EHC BIEL | ZSC LIONS | k.A. | 3:6 | Qualifikation |
| 19.1 . | HC DAVOS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 19.1 . | ZSC LIONS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 19.1 . | SC BERN | EV ZUG | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 22.1 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | SCL TIGERS | k.A. | 10:2 | Qualifikation |
| 22.1 . | HC LUGANO | HC DAVOS | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 22.1 . | EV ZUG | SC BERN | k.A. | 3:2 | Qualifikation |
| 22.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 0:2 | Qualifikation |
| 22.1 . | EHC BIEL | KLOTEN FLYERS | k.A. | 6:5 | Qualifikation |
| 22.1 . | HC GENF-SERVETTE | ZSC LIONS | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 23.1 . | SC BERN | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 23.1 . | HC DAVOS | EV ZUG | k.A. | 7:4 | Qualifikation |
| 23.1 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | EHC BIEL | k.A. | 4:1 | Qualifikation |
| 23.1 . | KLOTEN FLYERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 6:3 | Qualifikation |
| 23.1 . | SCL TIGERS | HC LUGANO | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 23.1 . | ZSC LIONS | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 3:0 | Qualifikation |
| 29.1 . | KLOTEN FLYERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 29.1 . | HC LUGANO | EV ZUG | k.A. | 5:0 | Qualifikation |
| 29.1 . | SCL TIGERS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 30.1 . | HC AMBRI-PIOTTA | EHC BIEL | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 30.1 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | SC BERN | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 30.1 . | EV ZUG | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | k.A. | 3:1 | Qualifikation |
| 31.1 . | SC BERN | ZSC LIONS | k.A. | 2:1 | Qualifikation |
| 31.1 . | EHC BIEL | HC DAVOS | k.A. | 3:4 | Qualifikation |
| 31.1 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
| 2.2 . | SC BERN | SCL TIGERS | k.A | 3:1 | Qualifikation |
| 3.2 . | ZSC LIONS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 3:5 | Qualifikation |
| 5.2 . | EHC BIEL | SC BERN | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 5.2 . | HC DAVOS | HC AMBRI-PIOTTA | k.A. | 6:0 | Qualifikation |
| 5.2 . | HC GENF-SERVETTE | EV ZUG | k.A. | 1:4 | Qualifikation |
| 5.2 . | RAPPERSWIL-JONA LAKERS | HC FRIBOURG-GÓTTERON | k.A. | 1:3 | Qualifikation |
| 5.2 . | HC LUGANO | ZSC LIONS | k.A. | 2:3 | Qualifikation |
| 5.2 . | SCL TIGERS | KLOTEN FLYERS | k.A. | 4:2 | Qualifikation |
| 6.2 . | HC AMBRI-PIOTTA | HC GENF-SERVETTE | k.A. | 2:4 | Qualifikation |
| 6.2 . | HC FRIBOURG-GÓTTERON | HC LUGANO | k.A. | 4:3 | Qualifikation |
